| Kriter | Puan |
| 1- Proje Analizi: Data/ Gereksinimlerin Analizi ve Dokümantasyonu | 10 |
| 2- Dizayn: Usecase ve Sınıf Diyagramları | 10 |
| 3- Projenin Zamanında Teslimi | 10 |
| 4- Kullanıcı Arayüzü ve Kullanılabilirlik: Arayüz Tasarımı, Son Kullanıcı Testi | 10 |
| 5- Kodlama ve Çıktı | 15 |
| 6- Test | 10 |
| 7- Dokümantasyon: Proje Dosyası, Javadoc, Bütün modüllerin ekran çıktıları ve Demolar | 10 |
| 8- Tasarım: |
| -Veritabanı Tasarımı (ER Diyagramları, Şema Tasarımları, Veri Modeli vb...) | 5 |
| -Proje Teslim Raporunda, DB2 9 kullanımına ilişkin uygun tasarım ve dökümantasyon | 5 |
| -DB2 9 pureXML özelliğini kullanma | 10 |
| -DB2 9'un nerde, nasıl ve neden kullanıldığına dair inceleme ve raporlama | 5 |
| |
| BONUS |
| Projede SOA, Webservices vb... kullanımı | 5 |
| Projede Web 2 Teknolojileri kullanımı, Örneğin AJAX | 5 |